Aktualnosci z Rady Miasta Winnicy
Automatycznie generowane z danych BIP. Subskrybuj RSS/Atom
Sierpien 2025
Sesja2025-08-2258 glosowan, 58 przyjetych, 45 obecnych.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 39, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 37, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Glosowanie2025-08-22Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-08-22.
Czerwiec 2025
Sesja2025-06-2751 glosowan, 51 przyjetych, 43 obecnych.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 38, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 37, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Glosowanie2025-06-27Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-27.
Maj 2025
Sesja2025-05-3062 glosowan, 62 przyjetych, 43 obecnych.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 39, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 37, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 39, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 39, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Glosowanie2025-05-30Wynik: przyjete (za 39, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-30.
Kwiecien 2025
Sesja2025-04-2545 glosowan, 45 przyjetych, 45 obecnych.
Glosowanie2025-04-25Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-25.
Glosowanie2025-04-25Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-25.
Glosowanie2025-04-25Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-25.
Glosowanie2025-04-25Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-25.
Glosowanie2025-04-25Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-25.
Glosowanie2025-04-25Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-25.
Glosowanie2025-04-25Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-25.
Glosowanie2025-04-25Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-25.
Glosowanie2025-04-25Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-25.
Glosowanie2025-04-25Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-25.
Glosowanie2025-04-25Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-25.
Glosowanie2025-04-25Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-25.
Glosowanie2025-04-25Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-25.
Glosowanie2025-04-25Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-25.
Glosowanie2025-04-25Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-25.
Glosowanie2025-04-25Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-25.
Glosowanie2025-04-25Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-25.
Glosowanie2025-04-25Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-25.
Glosowanie2025-04-25Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-25.
Glosowanie2025-04-25Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-25.
Glosowanie2025-04-25Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-25.
Glosowanie2025-04-25Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-25.
Glosowanie2025-04-25Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-25.
Glosowanie2025-04-25Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-25.
Glosowanie2025-04-25Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-25.
Завантаження даних...