Рейтинг депутатів, kadencja 2020-2025

  1. Babii (NZ): aktywność 97%, явка 100%
  2. Morgunov (NZ): aktywność 97%, явка 100%
  3. Pedorchenko (NZ): aktywność 97%, явка 100%
  4. Chornovol (NZ): aktywność 97%, явка 100%
  5. Prysiazhniuk (NZ): aktywność 96%, явка 100%
  6. Chaikovskyi (NZ): aktywność 96%, явка 100%
  7. Abushov (NZ): aktywność 94%, явка 100%
  8. Matsera (NZ): aktywność 94%, явка 97%
  9. Kutsa (NZ): aktywność 94%, явка 94%
  10. Melnyk (NZ): aktywność 93%, явка 97%
  11. Martsynkovskyi (NZ): aktywność 92%, явка 100%
  12. Panchuk (NZ): aktywność 92%, явка 94%
  13. Ivashchuk (NZ): aktywność 92%, явка 94%
  14. Terlikovskyi (NZ): aktywność 92%, явка 97%
  15. Malinin (NZ): aktywność 92%, явка 97%
  16. Yaremenko (NZ): aktywność 91%, явка 94%
  17. Pizhevskyi (NZ): aktywność 90%, явка 94%
  18. Litvinova (NZ): aktywność 90%, явка 94%
  19. Yablonskyi (NZ): aktywność 90%, явка 90%
  20. Havrylova (NZ): aktywność 90%, явка 90%
  21. Pliasovytsia (NZ): aktywność 89%, явка 100%
  22. Serhiichuk (NZ): aktywność 89%, явка 94%
  23. Ponaiotova (NZ): aktywność 88%, явка 90%
  24. Sydorenko (NZ): aktywność 88%, явка 94%
  25. Naumenko (NZ): aktywność 88%, явка 87%
  26. Maistruk (NZ): aktywność 87%, явка 90%
  27. Vasyliuk (NZ): aktywność 87%, явка 90%
  28. Podzharenko (NZ): aktywność 86%, явка 90%
  29. Tretiak (NZ): aktywność 86%, явка 87%
  30. Onofriichuk (NZ): aktywność 86%, явка 87%
  31. Matviichuk (NZ): aktywność 85%, явка 87%
  32. Syniavska (NZ): aktywność 85%, явка 90%
  33. Myra (NZ): aktywność 84%, явка 84%
  34. Horlachov (NZ): aktywność 81%, явка 84%
  35. Cherneha (NZ): aktywność 81%, явка 84%
  36. Kovalshuk (NZ): aktywność 78%, явка 84%
  37. Perlov (NZ): aktywność 78%, явка 97%
  38. Kaminskyi (NZ): aktywność 77%, явка 81%
  39. Savelieva (NZ): aktywność 76%, явка 81%
  40. Andreiev (NZ): aktywność 76%, явка 77%
  41. Holovchuk (NZ): aktywność 74%, явка 84%
  42. Hrushko (NZ): aktywność 69%, явка 74%
  43. Akselrod (NZ): aktywność 69%, явка 71%
  44. Yarova (NZ): aktywność 69%, явка 71%
  45. Verlan-Kulshenko (NZ): aktywność 64%, явка 68%
  46. Dyshkant (NZ): aktywność 64%, явка 71%
  47. Hanchuk (NZ): aktywność 56%, явка 61%
  48. Terenchuk (NZ): aktywność 56%, явка 55%
  49. Androniychuk (NZ): aktywność 50%, явка 55%
  50. Pryimak (NZ): aktywność 49%, явка 48%
  51. Vlasiuk (NZ): aktywność 39%, явка 39%
  52. Zaremba (NZ): aktywność 38%, явка 39%
  53. Borzov (NZ): aktywność 31%, явка 55%
  54. Pavliuk (NZ): aktywność 29%, явка 26%
  55. Pavliuk Y (NZ): aktywność 21%, явка 23%
  56. Volosheniuk (NZ): aktywność 11%, явка 10%
  57. Torkotiuk (NZ): aktywność 10%, явка 10%
  58. Yurchak (NZ): aktywność 8%, явка 6%
  59. Tkachuk (NZ): aktywność 3%, явка 3%
  60. Babiichuk (NZ): aktywność 0%, явка 0%
  61. Pavliuk V (NZ): aktywność 0%, явка 0%
Завантаження даних...